Technische
Daten
Motordaten und Fahrleistungen
![]() |
Typ: | Wassergekühlter Reihenvierzylinder-Ottomotor mit mechanischem Kompressor (G-Lader) und Ladeluftkühlung, vorne quer eingebaut, fünffach gelagerte Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle über Zahnriemen angetrieben, Ventriltrieb (8V) über Hydrostößel |
Einspritzung: | Elektronisches Zünd- und Einspritzsystem DIGIFANT |
Hubraum: | Bohrung 75,0 x Hub 72,0 = 1.272 cm³, Verdichtungsverhältnis 8,0:1 |
Leistung: | 85 kW / 115 PS, 82 kW / 112 PS (mit G-Kat) bei 6.000 u/min, 148 Nm bei 3.600 u/min |
Kraftübertragung: | Vorderachsantrieb, mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe: |
Vollsynchronisiertes
5-Gang-Schaltgetriebe 1. Gang: 3,459 2. Gang: 2,090 3. Gang: 1,471 4. Gang: 1,099 5. Gang: 0,853 R-Gang: 3,380 Primärübersetzung: 3,33:1 |
Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
Fahrwerk
Vorne: | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine mit Querlenkern und Stabilisator |
Hinten: | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern und hydraulischen Stoßdämpfern und Stabilisator |
Lenkung: | Zahnstangenlenkung ohne Servounterstützung |
Bremsen: | Hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben (innenbelüftet), hinten Trommelbremsen |
Felgen- und Reifengöße: | Leichtmetallräder in 5.5x13, Reifen 175-60R13H |
Karosserie
Typ: | Zweitüriges Coupè mit 5 Sitzplätzen, selbsttragende Stahlblechkarosserie |
Radstand: | 2.335 mm |
Spur: | Vorne 1.305 mm, hinten 1.330 mm |
Außenmaße: | 3.655 x 1.580 x 1.335 mm |
Kofferraumvolumen: | 230 L |
Tankinhalt: | 42 L |
Gewichte: | Leergewicht 780kg, zul. Gesamtgewicht 1.160 kg |